<aside> ⚡ 用數字直觀看見越賺越累的真相。每半年更新一次。
</aside>
| 判定條件 | 結果 | 行動建議 |
|---|---|---|
| 支出成長率 > 收入成長率 | 生活型態劇烈膨脹 | 加薪的錢已被慾望吃掉!立刻檢視支出膨脹來源。 |
| 支出成長率 < 收入成長率 | 財務健康成長 | 繼續保持!考慮提升儲蓄或投資比例。 |
| 支出成長率 約等於 收入成長率 | 收支同步增長 | 沒有在積累財富,需要優化支出結構。 |
找出是哪一個類別讓你的支出悄悄膨脹了。
| 膨脹來源類別 | 去年月均 TWD | 今年月均 TWD | 增加金額 | 是否必要? |
|---|---|---|---|---|
| 居住成本 | ||||
| 飲食升級 | ||||
| 服裝美容 | ||||
| 娛樂社交 | ||||
| 育兒教育 | ||||
| 交通升級 | ||||
| 訂閱服務 |
<aside> 📌 財務自由的關鍵:讓收入成長速度永遠快過支出成長速度。每半年回來更新這個分頁。
</aside>